當前位置: 首頁 > 工業(yè)電氣產(chǎn)品 > 端子與連接器 > 線路板連接器 > FFC連接器
發(fā)布日期:2022-04-28 點擊率:49
![]() | ![]() | ![]() | |
TI 本土原味設(shè)計:具有線性線損補償?shù)腢SB 車載充電器參考設(shè)計 | ![]() | ||
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | |
設(shè)計描述本設(shè)計為 TI 中國工程師團隊針對汽車電子應(yīng)用創(chuàng)建,具備以下特點:? 符合 AEC- Q100 汽車認證? 可實現(xiàn) 0A 到 2.1A 負載情況下,USB 端口恒定 5.1V 輸出? 全負載電流下可線性補償 200 毫歐線損(汽車用 2 米 USB 線纜)? 具有0.3V 電纜壓降補償? 2.7V/2V、2V/2.7V 和 1.2V/1.2V 輸出的 D+/D- 分配器模式及 BC1.2 模式? 10W 車載 USB 充電器支持大部分智能手機/平板電腦快速充電 | ||
![]() | ||
設(shè)計性能恒定電流輸出0~2.1A, 5.1V壓差補償全負載電流下補償 200 毫歐阻抗測試效率隨負載電流增加,效率高達 90% 或以上(詳情可參閱測試報告)超低功耗使能狀態(tài)下 270 uA 電流消耗不使能狀態(tài)下 2 uA 電流消耗兼容性支持 USB 2.0 和 3.0充電模式非 BC 1.2 器件中自動選擇充電模式符合 USB 的專用充電端口 (DCP) 模式 | ||
![]() | ||
設(shè)計支持文檔? 原理圖/方框圖? 測試數(shù)據(jù)報告? 設(shè)計文件? 物料清單(BOM) | ||
點擊下載 | ![]() | |
點擊此處申請設(shè)計套裝 | ![]() | |
TI Designs 參考設(shè)計庫 提供完整的設(shè)計方案,由資深工程師團隊精心創(chuàng)建,支持汽車、工業(yè)、醫(yī)療、消費等廣泛應(yīng)用的設(shè)計。在這里,您能找到包括原理圖、物料清單、設(shè)計文件及測試報告的全面設(shè)計方案。登陸 TI Designs,找尋更多適合您的參考設(shè)計!簡單設(shè)計,從TI 起步。 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 車用 USB 設(shè)計